La Chine et le concept de troisième pôle
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alexeeva, Olga V. | - |
dc.contributor.author | Lasserre, Frédéric | - |
dc.coverage.spatial | Régions polaires | fr |
dc.coverage.spatial | Chine | fr |
dc.coverage.spatial | Himālaya | fr |
dc.coverage.spatial | Tibet | fr |
dc.coverage.temporal | 21e siècle | fr |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T19:23:14Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T00:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.issn | 0032-342X | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/73644 | - |
dc.description.abstract | Le milieu de la recherche polaire chinois a fait grand cas de nouvelles cartes publiées ces dernières années. Ces représentations cartographiques concordent avec l’intérêt croissant de la Chine pour l’idée de 3e pôle. La conférence de l’Arctic Circle à Abu Dhabi en janvier 2022 devait précisément porter sur le thème « Third Pole - Himalaya and the Arctic Model », avant d’être annulée pour cause de covid-19. Ces cartes, à la projection cartographique peu habituelle, traduisent une représentation de la relation entre mondes polaires et Chine qui valorise celle-ci et souligne sa légitimité dans la gouvernance de l’Arctique et de l’Antarctique, notamment en faisant valoir la présence du « 3e pôle » en territoire chinois. Comment déconstruire ces deux cartes et leur discours ? | fr |
dc.language | fre | fr |
dc.publisher | Institut français des relations internationales | fr |
dc.subject | Arctique | fr |
dc.subject | Antarctique | fr |
dc.subject | Troisième pôle | fr |
dc.subject | Tibet | fr |
dc.subject | Himalaya | fr |
dc.subject | Cartographie | fr |
dc.subject | Représentation | fr |
dc.subject | Affirmation | fr |
dc.subject | Soft power | fr |
dc.title | La Chine et le concept de troisième pôle | fr |
dc.type | COAR1_1::Texte::Périodique::Revue::Contribution à un journal::Article::Article de recherche | fr |
dcterms.bibliographicCitation | Politique étrangère, Vol. 87 (2), 177-189 (2022) | fr |
dc.subject.rvm | Régions polaires -- Aspect stratégique | fr |
dc.subject.rvm | Chine -- Relations extérieures | fr |
dc.subject.rvm | Puissance douce (Relations internationales) | fr |
dc.subject.rvm | Projection cartographique | fr |
rioxxterms.version | Accepted Manuscript | fr |
rioxxterms.version_of_record | https://www.ifri.org/fr/publications/politique-etrangere/ukraine-entre-paix | fr |
bul.rights.periodeEmbargo | 12 mois | fr |
bul.rights.addendum | https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere.htm | fr |
Collection: | Articles publiés dans des revues avec comité de lecture |
Files in this item:
Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|
3e pôle article v9 Pol étr.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Request a copy |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.