Évaluation de l'abondance relative et de la richesse spécifique des carabes associées à différents systèmes culturaux et travaux de sol
Authors: | Lalonde, Olivier |
Advisor: | Roy, Michèle; Vanasse, Anne |
Abstract: | Les carabes sont des insectes abondants et jouent un rôle important dans l’agro-écosystème. Les systèmes culturaux et les travaux de sol ont des effets complexes sur les facteurs physico-chimiques du sol, qui peuvent aussi affecter les carabes. L’objectif du projet était de mesurer l’effet de trois systèmes culturaux (Conventionnel, CV; Sans herbicides, SH; Biologique, B) en interaction avec trois travaux de sol (Labour, L; Chisel, CH; Semis direct, SD) établis depuis 20 ans, sur l’abondance relative et la richesse spécifique des carabes. En 2007, l’abondance relative des carabes a été plus élevée dans le B-SD par rapport aux autres systèmes, à l’exception des systèmes SH-SD et SH-L, alors qu’en 2008, peu de différences ont été mesurées entre les traitements. La richesse des carabes a été plus grande dans le système biologique en 2007, tandis qu’en 2008, elle a varié dans le temps sans être favorisée par un système. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2011 |
Open Access Date: | 18 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/22990 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.