Étude des paramètres influençant le comportement d'un amortisseur hydrolique ajustable : approche par modélisation
Authors: | Béliveau-Viel, David |
Advisor: | St-Amant, Yves; Rancourt, Denis |
Abstract: | Le présent mémoire fait état des travaux visant à améliorer les performances des amortisseurs hydrauliques ajustables utilisés sur des fauteuils-ski. Une étude de la documentation scientifique sur les phénomènes régissant le comportement des amortisseurs hydrauliques est d'abord effectuée. Un modèle d'amortisseur nominal est ensuite élaboré à l'aide d'équations hydrauliques simples afin de prédire l'effet des ajustements sur la courbe force-vitesse d'un spécimen fabriqué par la compagnie Elka. Des essais expérimentaux sont effectués sur l'amortisseur Elka modélisé, et les courbes mesurées sont comparées avec les courbes nominales. Afin d'expliquer les différences observées, l'effet d'autres paramètres, dont la température et la présence d'éléments élastiques, est étudié à l'aide d'une simulation numérique basée sur une modélisation bond graph. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2010 |
Open Access Date: | 17 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/22234 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.