Design d'expérimentation interactif : aide à la compréhension de systèmes complexes
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laurendeau, Denis | - |
dc.contributor.advisor | Mokhtari, Marielle | - |
dc.contributor.author | De Rainville, François-Michel | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T21:21:54Z | - |
dc.date.available | 2018-04-17T21:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | 27639 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/22172 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire propose des outils de design d'expérimentations ayant pour but d'aider un analyste dans son investigation d'un système complexe. Les méthodes présentées se divisent en trois groupes, l'exploration, l'optimisation et l'approximation. Les trois ensembles répondent chacun à un besoin particulier lors de l'analyse de système complexe. L'exploration permet de disperser uniformément une collection d'expériences dans l'espace des paramètres du problème. L'optimisation, pour sa part, donne la possibilité de trouver les combinaisons de paramètres optimales du problème. L'approximation, quant à elle, octroie la possibilité d'estimer le résultat de combinaisons de facteurs dont la réponse est inconnue ou difficile à obtenir. Mises ensemble, ces méthodes forment le design d'expérimentation interactif. Elles permettent à un analyste d'obtenir, par le biais de méthodes éprouvées, une information détaillée sur le système étudié. | en |
dc.format.extent | xi, 80 f. | - |
dc.language | fre | - |
dc.subject.classification | TK 7.5 UL 2010 D427 | - |
dc.title | Design d'expérimentation interactif : aide à la compréhension de systèmes complexes | fr_CA |
dc.type | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dc.date.updated | 2018-04-17T21:21:54Z | - |
dc.subject.rvm | Systèmes complexes -- Modèles mathématiques | fr_CA |
dc.subject.rvm | Analyse de systèmes | fr_CA |
dc.subject.rvm | Algorithmes génétiques | fr_CA |
dc.subject.rvm | Analyse de régression | fr_CA |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-27639 | - |
bul.identifier.controlNumber | 1131539864 | - |
etdms.degree.name | Mémoire. Génie électrique | fr_CA |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.