Impact de la prolificité sur la rentabilité de l'entreprise ovine québécoise : approche par modélisation
Authors: | Demers Caron, Vincent |
Advisor: | Castonguay, François, 1962-; Pellerin, Doris |
Abstract: | L'objectif du présent travail était de vérifier, par simulations informatiques, l'impact d'une augmentation du taux de prolificité sur la rentabilité de l'entreprise ovine québécoise. Plusieurs sources de données ont été utilisées afin de bâtir quatre troupeaux dont les niveaux de prolificité variaient de 1,5 à 2,4 agneaux nés par agnelage. Ces troupeaux ont été simulés à l'aide d'un logiciel développé spécifiquement pour le projet. Les simulations ont permis de montrer qu'une hausse de la prolificité de 1,5 à 2,4 agneaux nés par agnelage permet une amélioration annuelle de la marge brute de près de 24 000 $. À la lumière des résultats de l'analyse de sensibilité, il est possible d'affirmer que cette relation est légèrement sensible aux changements apportés au contexte de production. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2010 |
Open Access Date: | 17 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/22162 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.