Modélisation des capacités de transformation et des marchés : support à la planification stratégique dans l'industrie forestière
Authors: | Jacques, Jovani |
Advisor: | D'Amours, Sophie; Gélinas, Nancy |
Abstract: | Il a été noté que les approches de planification forestière au niveau stratégique ont traditionnellement ignoré l'interaction avec le reste de la chaîne de valeur [57]. En effet, bien que les décisions prises à ce niveau soient à l'heure actuelle supportées par des modèles d'approvisionnement forestier, elles portent peu d'attention à la valeur et aux coûts des produits forestiers, aux capacités de transformation et à la localisation des usines et des marchés [27]. Afin de faciliter l'intégration de ces éléments dans la planification forestière, ce mémoire propose un formalisme de représentation et de description des unités d'affaires, des produits, des flux de matière, des processus et des marchés. Le modèle proposé dans ce mémoire a comme objectif de supporter la planification stratégique dans l'industrie forestière. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2010 |
Open Access Date: | 17 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/21833 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.