L'accélérateur financier dans un modèle néo-keynésien d'économie ouverte
Authors: | Adjogou, Adjobo Folly Dzigbodi |
Advisor: | Moran, Kevin |
Abstract: | Ce mémoire développe un modèle dynamique et stochastique d'équilibre général avec prise en compte des imperfections du marché du crédit. A l'instar de Christensen et Dib (2006) sur une économie fermée de type néo-keynesien, nous estimons un modèle de petite économie ouverte avec accélérateur financier à la Bernanke et al. (1999), afin d'évaluer l'importance du mécanisme d'accélérateur financier. Les données utilisées proviennent des séries chronologiques canadiennes. L'estimation est faite selon les techniques bayésiennes sur deux modèles, un avec et l'autre sans accélérateur financier. Ces deux modèles sont résolus, simulés et estimés à l'aide du logiciel Dynare de Matlab. Les résultats obtenus appuient le modèle avec accélérateur financier et indiquent que la présence de ce mécanisme a un impact relativement important sur les variables réelles et monétaires de l'économie. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2010 |
Open Access Date: | 16 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/21615 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.