Diagnostic agroenvironnemental de la fertilisation phosphatée des cultures maraîchères en sols organiques
Authors: | Guérin, Julie |
Advisor: | Parent, Léon-Étienne |
Abstract: | Cette étude avait comme objectifs de développer un indicateur agronomique et environnemental, d'évaluer les pertes en phosphore (P) en dehors de la couche arable et de déterminer des doses de P requises par classe de fertilité pour les cultures de la carotte, du céleri, du chou-chinois, de la laitue, de l'oignon et de la pomme de terre cultivés en sols organiques. Nos travaux ont permis i) de sélectionner l'indice de saturation en P selon la méthode de Mehlich III (ISPMIII) comme test de P en sols organiques ; ii) de déterminer un seuil critique environnemental d'ISPM-m fixé à 0,05 au-delà duquel la fertilisation ne doit dépasser les exportations de P par la culture; iii) d'établir des seuils critiques agronomiques d'ISPM-m entre 0,10 et 0,15 à partir de la réponse de la culture à la fertilisation; iv) de démontrer une variabilité spatiale faible et une variabilité saisonnière élevée de I'ISPM-III en sols organiques avec des pertes enregistrées de plus de 40 kg P ha"1 entre l'automne et le printemps suivant; v) de déterminer des classes de fertilité du sol par saut de 0,05 unité d'ISPM-m; vi) de démontrer aucune ou faible réponse de la culture à la fertilisation sauf dans la classe de fertilité moyenne 0,05-0,10. Les recommandations en P sont basées selon une approche agroenvironnementale limitant l'accumulation du P dans les sols et la fertilisation doit être inférieure aux exportations de P lorsque I'ISPM-III dépasse le seuil environnemental de 0,05. |
Document Type: | Thèse de doctorat |
Issue Date: | 2009 |
Open Access Date: | 16 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/21233 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.