Salluit : analyse et reconstitution d'événements climatiques significatifs pertinents à l'aménagement du territoire et à la sécurité publique
Authors: | Lévesque, Anne Marie |
Advisor: | Allard, Michel |
Abstract: | L'objet principal de ce mémoire est l'analyse des données météorologiques provenant de stations installées en 2002 à Salluit. Deux objectifs ont orienté cette analyse : la mise à jour statistique des données et l'étude d'événements climatiques ayant un impact significatif sur la communauté. Compte tenu des sources d'informations disponibles, deux types d'événements ont été étudiés : le réchauffement des températures et les épisodes de vents violents. Les résultats montrent une augmentation des températures atmosphériques, particulièrement marquée durant la dernière décennie et qui s'est manifestée surtout à l'hiver. Les résultats démontrent également que les Sallumiut composent régulièrement avec des vents violents, parfois de force Ouragan. Le village est cependant bien protégé par les flancs de la vallée, étant proie à moins d'épisodes que le sommet des plateaux avoisinants. Puisque ces événements ont eu des répercussions importantes et que les projections climatiques pour l'Arctique prévoient une augmentation de ces derniers, il est impératif d'assurer un suivi climatique rigoureux. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2009 |
Open Access Date: | 16 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/21183 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.