The fate of dwarf galaxies in clusters and the origin of intracluster stars
Authors: | Brito, William |
Advisor: | Martel, Hugo |
Abstract: | Ce mémoire résume quelques concepts importants en cosmologie et présente l étude faite par l'auteur sur l'origine de la lumière intra-amas. Pour la réalisation de ce projet, l'auteur a tout d'abord recherché dans la littérature les paramètres à utiliser pour des simulations en langage FORTRAN dont les algorithmes de base sont, dans la première partie du projet, particule-particule et, dans la seconde, particule-particulejparticule-maille. L'auteur a également modifié des codes IDL et UNIX. Enfin, le projet nécessita des centaines de simulations d 'amas isolés dont les résultats ont été analysés en collaboration avec les membres du groupe de recherche et soumis pour publication (Barai, Brito & Martel 2009). Les résultats principaux des simulations décrites dans ce document sont: 1) la destruction des galaxies naines par des fusions domine sur la destruction par des marées, et 2) la destruction des galaxies par des marées est suffisante pour expliquer la lumière intra-amas observée. Finalement, les résultats d 'amas isolés ont été généralisés à une région significative de l'Univers. Ainsi, l'auteur a contribué à la mise en oeuvre d'une simulation particule-particulejparticule-maille et à l'analyse commune des résultats obtenus à ce jour. Les résultats reproduisent la fonction de luminosité de Schechter, et suggèrent que l'approche utilisée est valide et que les résultats sont robustes. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2009 |
Open Access Date: | 16 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20791 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.