Impact d'un traitement avec fenofibrate ou atorvastatin sur la cinétique in vivo de la protéine C-réactive
Authors: | Lévesque, Josée |
Advisor: | Lamarche, Benoît; Couture, Patrick |
Abstract: | Les travaux de maîtrise présentés dans ce mémoire ont permis d'évaluer le métabolisme in vivo de la protéine C-réactive (CRP) chez des patients diabétiques de type 2, en réponse à un traitement avec le fenofibrate ou l'atorvastatin, ce qui n'avait jamais encore été fait. Cela a permis d'identifier avec une relativement bonne certitude le mécanisme par lequel les concentrations plasmatiques de CRP sont réduites suite à un traitement avec une statine ou un fibrate. Ces travaux suggèrent donc qu'une baisse de production endogène du CRP, et non une augmentation de sa clairance, soit responsable des réductions plasmatiques de CRP. De plus, nos observations supp~rtent une association entre une réduction des concentrations plasmatiques de CRP et une amélioration du contrôle glycémique, ce qui renforcit l'importance de l'inflammation dans le développement du diabète de type 2 et de ses complications. D'autres études sont nécessaires afin de valider ces données. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2009 |
Open Access Date: | 16 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20689 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.