Mine project evaluation : a real options approach with least-quares Monte-Carlo simulations
Authors: | Lemelin, Bruno |
Advisor: | Poulin, Richard |
Abstract: | Le but de cette thèse porte sur la compréhension et la résolution des problèmes décisionnels rencontrés durant la mise en place de la stratégie d' extraction minière tout en tenant compte des limitations des outils existants sur le marché pour l' optimisation de la valeur économique du site minier. Dans cette thèse, l'auteur amène une nouvelle approche pour évaluer correctement des zones minières avec des incertitudes relatives aux prix des métaux pour des cas réels et concrets. Ceci est destiné aux gestionnaires qui souhaitent utiliser un outil supplémentaire qui est à la fois pratique et compréhensif afin qu'ils établissent des plans d'affaires complets. |
Document Type: | Thèse de doctorat |
Issue Date: | 2009 |
Open Access Date: | 13 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20618 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.