Reconnaissance invariante sous tranformations d'intensité : étude de performances
Authors: | Ben Tara, Walid |
Advisor: | Arsenault, Henri H.; Sheng, Yunlong |
Abstract: | On présente dans ce qui suit une étude détaillée de la performance du LACIF (locally adaptive contrast invariant filter), qui est à la base un filtre non linéaire invariant sous transformation linéaire d'intensité de la forme± af(x, y) + bO(x, y) ¿, où± f(x, y) ¿est l'objet à reconnaitre et± O(x, y) ¿ son support. ± a ¿ et ± b ¿ sont respectivement les facteurs multiplicatif et additif du changement d'intensité. Ainsi l'étude de performance est établie sous différents aspects et par le biais de différents outils qu'on a adopté tout au long de ce mémoire. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2008 |
Open Access Date: | 13 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20452 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.