Utilisation d'avis d'experts en actuariat
Authors: | Pigeon, Mathieu |
Advisor: | Jacques, Michel |
Abstract: | Le présent mémoire a pour but de présenter deux techniques permettant l'obtention d'une estimation de la distribution d'une variable aléatoire lorsque les données historiques sont inexistantes ou confidentielles. Les modèles proposés se basent sur la consultation de plusieurs spécialistes du domaine dont les avis sont combinés afin d'obtenir une estimation de la distribution inconnue. Dans les deux cas, la distribution finale est le résultat d'un processus mathématique d'évaluation des experts réalisé à l'aide de variables de calibration. Le premier modèle utilise des techniques statistiques classiques alors que le second fait appel à la règle de Bayes. Le mémoire propose également une mise en oeuvre informatique des modèles ainsi que des exemples commentés. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2008 |
Open Access Date: | 13 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20172 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.