Contrôle actif des déformations induites par un gradient thermique dans une plaque sandwiche à l'aide de piézocomposites
Authors: | Binette, Philippe |
Advisor: | Dano, Marie-Laure; Gendron, Guy |
Abstract: | Ce mémoire présente les travaux de recherche effectués pour démontrer l'efficacité des actionneurs "Macro-Fiber Composite" (MFC TM) afin de contrôler activement la forme d'une structure en composite soumise à une perturbation thermique. Une étude numérique à l'aide du logiciel par éléments finis Abaqus a été menée parallèlement aux essais expérimentaux afin de prédire le comportement de la structure étudiée. Une étude analytique, numérique et expérimentale a permis de déterminer la géométrie nécessaire pour obtenir un gradient de température dans l'épaisseur de la structure assez important pour induire une déflexion mesurable. Ensuite, l'efficacité des actionneurs MFC TM à déformer une plaque sandwiche a été vérifiée. Un contrôle manuel est ensuite effectué lorsque la plaque sandwiche est déformée thermiquement. Finalement, une procédure expérimentale de contrôle actif basé sur les déformations de la plaque a été mise en place et vérifiée expérimentalement. Les résultats montrent que le contrôle de la forme de la plaque sandwiche est excellent |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2008 |
Open Access Date: | 13 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/19937 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.