Effet d'une intervention en physiothérapie, intégrant l'exposition graduelle in vivo, sur les peurs d'individus avec une lombalgie subaiguë : une étude pilote
Authors: | Gaumond, Alain |
Advisor: | Dionne, Clermont; Moffet, Hélène |
Abstract: | L'étude présentée dans ce mémoire a comparé les effets, à court terme, de l'exposition in vivo jumelée à la physiothérapie usuelle à ceux de la physiothérapie usuelle seule, sur les peurs de l'activité physique et du travail et sur le statut fonctionnel chez des individus avec une lombalgie subaiguë. Cette étude pilote a utilisé un devis quasi-expérimental avec groupe contrôle non équivalent. Seize sujets ont participé à l'étude. Les mesures de résultat ont été effectuées avec l'Échelle de kinésiophobie de Tampa, le Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire et le Roland-Morris Disability Questionnaire. Les groupes étaient comparables à l'évaluation initiale. À l'évaluation finale, l'exposition in vivo jumelée à la physiothérapie usuelle contribuait mieux à réduire les peurs de l'activité physique et du travail et à améliorer le statut fonctionnel que la physiothérapie usuelle seule. Cette étude pilote supporte la pertinence de réaliser des études avec des devis expérimentaux comportant des échantillons plus grands. |
Document Type: | Mémoire de maîtrise |
Issue Date: | 2006 |
Open Access Date: | 12 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/18691 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
Files in this item:
Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|
23600ann_b.pdf | Texte | 101.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
23600ann_e.pdf | Texte | 211.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
23600ann_f.pdf | Texte | 118.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
23600ann_g.pdf | Texte | 133.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
23600.pdf | Texte | 796.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.