Les caractéristiques de l'amorce de la marche et les effets d'une modification des information sensorielle sur la programmation et l'exécution du premier pas chez les aînés chuteurs, non chuteurs et chez les jeunes adultes
Authors: | Mbourou Azizah, Ginette |
Abstract: | Le contenu de cette thèse traite: 1) des différences entre les jeunes adultes et les aînés au niveau des caractéristiques de l'exécution du premier pas de marche, 2) de l'intégration des informations sensorielles à l'amorce de la marche, notamment, de la modification des informations prorioceptives et vestibulaires sur les caractéristiques de l'amorce de la marche. Les études présentées ici ont pour objectif de : Déterminer les caractéristiques du patron d'amorce de marche chez les jeunes adultes, les aînés et chez les aînés chuteurs. Pour cela, les caractéristiques spatiales et temporelles, notamment la variabilité du premier pas et la durée des phases de double support sont mises en évidence pour les trois groupes. La variabilité du premier pas pourrait être un facteur prédictif du risque de chute. Déterminer les modalités sensorielles affectant l'amorce du patron de marche chez les jeunes adultes et chez les aînés: Les effets d'une perturbation proprioceptive sur la variabilité du premier pas de marche et sur les déplacements du centre |
Document Type: | Thèse de doctorat |
Issue Date: | 2001 |
Open Access Date: | 11 April 2018 |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/17776 |
Grantor: | Université Laval |
Collection: | Thèses et mémoires |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.