Search
Add filters:
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.017 seconds).
- previous
- 1
- next
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
2015 | Study on the associations between physical activity, inflammatory markers and two breast cancer risk factors | Hanna, Mirette | Thèse de doctorat | Open access |
2015 | Expression de la protéase tissulaire HtrA1 et le pronostic des femmes atteintes de cancer épithélial de l'ovaire | Gagné, Andréanne | Mémoire de maîtrise | Open access |
2015 | Caractérisation d'IGFBP-2 comme biomarqueur intégrateur de la santé cardiométabolique | Carter, Sophie | Thèse de doctorat | Open access |
2015 | Évaluation du contrôle sensorimoteur chez les patients ayant une scoliose idiopathique de l'adolescent : vers un biomarqueur des troubles sensorimoteur basé sur la stimulation vestibulaire galvanique | Pialasse, Jean-Philippe | Thèse de doctorat | Open access |
2015 | La valeur pronostique de la protéine S-100B et de l'énolase neurone-spécifique suivant un traumatisme craniocérébral modéré ou grave : revues systématiques et méta-analyses | Mercier, Éric | Mémoire de maîtrise | Open access |
Author
Advisor
Subject
Document Type