Search
Add filters:
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.008 seconds).
- previous
- 1
- next
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
---|---|---|---|---|
2018 | Characterization of PLA-Talc films using NIR chemical imaging and multivariate image analysis techniques | Amirabadi, Seyedshahabaldin | Mémoire de maîtrise | Open access |
2016 | Effet de la cristallinité sur la perméabilité aux gaz de films à base d'acide polylactique | Ghassemi, Amir | Mémoire de maîtrise | Open access |
2015 | Quality control of complex polymer materials using hyperspectral imaging associated with multivariate statistical analysis | Ghasemzadeh-Barvarz, Massoud | Thèse de doctorat | Open access |
2011 | Étude expérimentale de mélange de poudres de polymères dans un mélangeur rotatif | Aït Aissa, Amara | Thèse de doctorat | Open access |
2010 | On-line quality control in polymer processing using hyperspectral imaging | Gosselin, Ryan | Thèse de doctorat | Open access |
Author
Subject
Document Type