Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12702
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2019 | Dérives et misères populistes : analyse des politiques pénales érigées, modifiées et abrogées sous le gouvernement de Stephen Harper, 2006-2015 | Audesse, Alexandre | Mémoire de maîtrise | Open access
|
2019 | La cartellisation politique québécoise : une étude de cas quantitative | Savoie, Justin | Mémoire de maîtrise | Open access
|
2019 | La bière, entre terroir et savoir-faire local : une étude de l'ancrage régional des microbrasseries du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | Rioux, Simon | Mémoire de maîtrise | Open access
|
2019 | La socialisation scolaire des jeunes autochtones au Québec : l'exemple du cégep de Joliette | Robert-Careau, Flavie | Mémoire de maîtrise | Open access
|
2019 | Un processus empirique à valeurs mesures pour un système de particules en interaction appliqué aux réseaux complexes | Sid-Ali, Ahmed | Thèse de doctorat | Open access
|
2019 | Le bénévolat chez les dentistes : une exploration des motivations et des barrières à offrir des soins dentaires gratuits | Fortin-Côté, Isabelle | Mémoire de maîtrise | Open access
|
2019 | Mécanismes neuropsychologiques transdiagnostiques en présence de troubles psychiatriques dans un contexte de maltraitance | R.-Mercier, Alexandra | Thèse de doctorat | Open access
|
2019 | Enforcing information-flow policies by combining static and dynamic analyses | Bedford, Andrew | Thèse de doctorat | Open access
|
2018 | Modelling the electrical resistivity of green carbon anodes for aluminium industry | Rouget, Geoffroy | Thèse de doctorat | Open access
|
2017 | Non-destructive quality control of carbon anodes using modal analysis, acousto-ultrasonic and latent variable methods | Ben Boubaker, Moez | Thèse de doctorat | Open access
|
2018 | Protection of carbon anode against air burning : a new approach to apply and understand the inhibiting effect of boron impregnation | Ishak, Ramzi | Thèse de doctorat | Open access
|
2016 | Caractérisation des propriétés mécaniques de la pâte de carbone à 150°C dans le but d’optimiser la mise en forme des anodes utilisées dans les cuves Hall-Héroult | Thibodeau, Stéphane | Thèse de doctorat | Open access
|
2016 | Relation entre les propriétés physico-chimiques de l'anode en carbone et sa vitesse de réaction sous CO2 | Chevarin, Francois | Thèse de doctorat | Open access
|
2015 | Monitoring of a carbon anode paste manufacturing process using machine vision and latent variable methods | Lauzon-Gauthier, Julien | Thèse de doctorat | Open access
|
1985 | Facteurs pouvant influencer la sensibilité in vitro et in vivo des haemophilus influenzae à différents antibiotiques | Simard, Pierre | Mémoire de maîtrise | Open access
|
1985 | Mise au point d'un système de transfert de gènes et d'analyse transcriptionnelle dans l'oocyte de xenope | Toqué, Marie | Mémoire de maîtrise | Open access
|
1985 | Évaluation d'un modèle d'immunochimio-thérapie appliquée à la leucémie de souris | Tremblay, Nathalie | Mémoire de maîtrise | Open access
|
1985 | Contribution au mécanisme d'induction de la castration médicale avec les agonistes de la LHRH chez l'homme et au mécanisme d'action de l'EGF chez le rat | St-Arnaud, René | Thèse de doctorat | Open access
|
1969 | Préparation de sources solides de mercure radioactif | Grossoleil, Jacques | Mémoire de maîtrise | Open access
|
1970 | Quaternary alkaloids of the stem and root bark of Hunteria eburnea Pichon | Khalil, Michel F. | Thèse de doctorat | Open access
|
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 12702