Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13456
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
| 2019 | L'exclusion sociale vécue par des réfugiés de l'Afrique subsaharienne à Québec et les effets sur leurs conditions de vie et leur santé | Beaulieu, Catherine | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | L'influence de la compatibilité individu/environnement sur l'intention de quitter l'organisation et l'emploi : le rôle médiateur de la satisfaction envers l'organisation, les collègues et le superviseur | Deschênes, Andrée-Anne | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | ¿Luchas indígenas por la tierra en Yucatán? : estudio sobre neoliberalismo y apropiación de la identidad maya en la región ex-henequenera | Magana Canul, Rolando | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Identification de symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez de jeunes Inuits du Nunavik | Piedboeuf, Pascale | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2018 | Rôle de la NTPDase8 et du récepteur P2Y6 dans l'inflammation intestinale | Salem, Mabrouka | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2017 | Effets physiologiques et signature métabolomique de peptides de saumon et d'acides gras oméga-3 dans un modèle murin du syndrome métabolique | Chevrier, Geneviève | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Multi-criteria optimization algorithms for high dose rate brachytherapy | Cui, Songye | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | L'attachement adulte et l'adaptation psychologique : le rôle de la personnalité | Auger, Marie-Christine | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | L'EcoChip : une plate-forme de capteurs sans fil pour la surveillance bio-environnementale | Sylvain, Matthieu | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | Linear scanning ATR-FTIR for mapping and high throughput studies of bacterial biofilms in microfluidic channels | Pousti, Mohammad | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Hypertension artérielle, dysfonction endothéliale et stress oxydant dans un modèle animal d'apnée du sommeil : rôle protecteur de l'estradiol | Ribon, Alexandra | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Tarifs de cubage et régénération naturelle de Cylicodiscus gabunensis (Okan) au sud Cameroun | Seka, Julien Moselly | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Contexte psychosocial des femmes souffrant d'infertilité inexpliquée | Noël, Ingrid | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | Connaissances des visiteurs de l'arrondissement historique du Vieux-Québec quant au patrimoine mondial de l'UNESCO | Lepage, Lauriane | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | Nature des rapports de confiance ou du « contrat de communication » entre un usager et son média | Vancompernolle, Aline | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | Le parcours de vie d'adultes exposés à la violence conjugale dans leur enfance ou leur adolescence : une étude rétrospective | M. Bisson, Sophie | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | La description de connaissances tactiques des joueurs de soccer en formation | Hallé Petiot, Grégory | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | La spécialisation des métiers de la production en Gaule de 450 à 700 | Beaudet, Alexandre | Mémoire de maîtrise | Open access
|
| 2019 | Bottom-up photochemical synthesis of structurally defined graphene nanoribbons and conjugated Polymers | Miao, Dandan | Thèse de doctorat | Open access
|
| 2019 | Outils automatiques d'évaluation de la qualité des données pour le suivi en continu de la qualité des eaux usées | Philippe, Romain | Mémoire de maîtrise | Open access
|
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 13456