Opinions de la population québécoise à l'égard de la séparation parentale
Authors: | Saint-Jacques, Marie-Christine; Godbout, Elisabeth; Ivers, Hans |
Abstract: | Face aux profonds changements sociodémographiques qu’a connus la famille, comment les Québécoises et les Québécois perçoivent-ils la séparation des parents et ses conséquences sur l’adaptation des enfants ? Afin de répondre à ces questions, un sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population québécoise (n = 1 202). Les résultats montrent que si la famille « traditionnelle » demeure valorisée et la séparation déplorée par la majorité, la séparation apparaît comme une solution acceptable à une vie de couple malheureuse. Des analyses de regroupement mettent au jour cinq profils d’opinions distincts dont deux sont particulièrement en opposition, soit les modernistes et les traditionalistes. L’interprétation de ces profils montre que si certains Québécois considèrent qu’une séparation est une solution préférable à une union malheureuse, ce constat ne fait pas l’unanimité. Les différences sociodémographiques relevées en comparant ces regroupements fournissent certaines pistes explicatives de la diversité des postures. |
Document Type: | Article de recherche |
Issue Date: | 1 September 2016 |
Open Access Date: | 11 January 2018 |
Document version: | VoR |
Permalink: | http://hdl.handle.net/20.500.11794/16363 |
This document was published in: | Cahiers québécois de démographie, Vol. 45 (2), 247-267 (2016) https://doi.org/10.7202/1040397ar Association des démographes du Québec |
Alternative version: | 10.7202/1040397ar |
Collection: | Articles publiés dans des revues avec comité de lecture |
Files in this item:
Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|
1040397ar.pdf | Version of record | 249.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Saint-Jacques et coll. 2017 final sans édition revue.pdf | Accepted Manuscript | 1.12 MB | Adobe PDF | Request a copy |
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.