Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
26 August 2019 | Multimorbidité : les enjeux liés à la surveillance populationnelle. | Mbuya-Bienge, Cynthia; Simard, Marc; Fortin, Martin; Sirois, Caroline | Actes de conférence | Restricted access
|
25 February 2021 | Les motifs de la participation électorale aux élections municipales québécoises : le cas de 2017 | Dubois, Philippe R.; Gélineau, François | Rapport de recherche | Open access
|
24 February 2021 | Chine-Djibouti : l'émergence des relations multidimensionnelles | Lasserre, Frédéric; Djama Omar, Idle | Rapport de recherche | Open access
|
16 October 2020 | Lessons learned with respect to the CAE roadmap from the monitoring of a high-performance social housing building in Quebec City | Rouleau, Jean; Gosselin, Louis; Blanchet, Pierre | Article dans une conférence | Restricted access
|
1 March 2015 | Portrait régional sur la santé mentale des femmes qui fréquentent les organismes communautaires en Chaudière-Appalaches : réalisée dans le cadre de l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de la Chaudière-Appalaches 2011-2015 | Bédard, Emmanuelle; Sirois, Caroline; Gaudreau, Lorraine; Cormier, Cécile | Rapport de recherche | Restricted access
|
1 February 2021 | Knowledge creation in open data hackathons : summary of findings from Canada and Brazil | Matos, Urbano; Corbett, Jacqueline | Rapport de recherche | Open access
|
1 October 2019 | La prévalence de la multimorbidité au Québec : portrait pour l’année 2016-2017 | Marc Simard; Dubé, Marjolaine; Gaulin, Myles; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
26 February 2019 | Utilisation communautaire d’antibiotiques : projet de démonstration à partir des données du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. Institut national de santé publique du Québec, | Fortin, Élise; Sirois, Caroline; Simard, Marc; Jean, Sonia; Dionne, Marc | Rapport de recherche | Restricted access
|
29 October 2015 | Utilisation des médicaments antidiabétiques et cardioprotecteurs chez les aînés diabétiques au Québec en 2011-2012 | Plante, Céline; Sirois, Caroline; Simard, Marc | Rapport de recherche | Restricted access
|
15 August 2019 | Utilisation des médicaments potentiellement inappropriés chez les aînés québécois présentant des maladies chroniques ou leurs signes précurseurs : portrait 2014-2015. | Simard, Marc; Gagnon, Marie-Eve; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
3 April 2020 | L’effet combiné de la multimorbidité et des troubles mentaux sur les admissions fréquentes à l’urgence chez les adultes québécois | Gaulin, Myles; Simard, Marc; Mbuya-Bienge, Cynthia; Candas, Bernard; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
26 August 2019 | Multimorbidité : les enjeux liés à la surveillance populationnelle | Mbuya-Bienge, Cynthia; Simard, Marc; Fortin, Martin; Sirois, Caroline | Actes de conférence | Restricted access
|
26 October 2020 | Portrait de la polypharmacie chez les aînés québécois entre 2000 et 2016 | Gosselin, Emmanuelle; Simard, Marc; Dubé, Marjolaine; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
14 December 2012 | Enquête provinciale sur la disponibilité en pharmacie communautaire de produits pour décontamination gastro-intestinale. | Dubé, Pierre-André; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
15 October 2012 | Revue des rapports de cas de décès par timbre transdermique de fentanyl | Veilleux, Julie; Dubé, Pierre-André; Sirois, Caroline | Article de synthèse | Restricted access
|
6 May 2010 | Utilisation des antidiabétiques oraux et des médicaments cardioprotecteurs par les aînés québécois atteints de diabète de type 2, de 1998 à 2002 | Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
1 June 2013 | Tests de laboratoire, examens radiologiques et médicaments d’ordonnance : regard sur l’expérience vécue par les Québécois | Tremblay, Marie-Eve; Sirois, Caroline | Rapport de recherche | Restricted access
|
1 December 2020 | Formes et significations du jardinage d’autoproduction : une ethnographie des potagers domestiques québécois : rapport de recherche | Proteau, Josyanne; Boulianne, Manon | Rapport de recherche | Open access
|
2020 | Navigation arctique : renforcement du trafic de destination. | Lasserre, Frédéric | Rapport de recherche | Open access
|
2020 | Ressources naturelles : une évolution contrastée face aux fortes contraintes du marché mondial | Lasserre, Frédéric; Pic, Pauline | Rapport de recherche | Open access
|
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 73