Publication : Étude de l'impact de différentes huiles sur les biomarqueurs inflammatoires chez des sujets à risque de maladies cardiovasculaires
bul.contributor.advisor-authkey | Lamarche, Benoît|=01-0763242 | |
bul.contributor.advisor-authkey | Couture, Patrick|=01-1407044 | |
bul.contributor.author-authkey | Baril-Gravel, Lisa|=XX4648770 | |
bul.description.provenance | ec spb | |
bul.identifier.controlNumber | 1131486318 | |
dc.contributor.advisor | Lamarche, Benoît | |
dc.contributor.advisor | Couture, Patrick | |
dc.contributor.author | Baril-Gravel, Lisa | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T21:14:31Z | |
dc.date.available | 2018-04-19T21:14:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.updated | 2018-04-19T21:14:31Z | |
dc.description.abstract | L'inflammation chronique de faible intensité, favorisée par un excès de tissu adipeux, est maintenant reconnue pour jouer rôle actif dans le développement des maladies cardiovasculaires (MCV). Plusieurs marqueurs inflammatoires tels la protéine C-réactive (CRP), l'interleukine-6 (IL-6), et l'adiponectine ont été associés avec le risque de MCV. Certains facteurs alimentaires semblent influencer les concentrations de marqueurs inflammatoires. Les études d'interventions cliniques contrôlées concernant l'effet des différents acides gras sur l'inflammation génèrent des résultats hétérogènes. Ce mémoire présente les résultats d'une étude d'intervention clinique contrôlée évaluant l'impact de différentes huiles sur les marqueurs inflammatoires de sujets à risque de MCV. Les résultats montrent que l'huile de canola enrichie en acide docosahexaénoïque (DHA), un acide gras polyinsaturé (AGPI) oméga-3 de source marine, entraîne une diminution d'IL-6 et une augmentation d'adiponectine comparativement à l'huile témoin. Les marqueurs inflammatoires ne semblent pas influencés par les acide gras monoinsaturés ou AGPI oméga-3 et -6 végétaux. | fr_CA |
dc.format.extent | 83 p. | |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-29578 | |
dc.identifier.other | 29578 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/24103 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | S 405 UL 2012 B252 | |
dc.subject.rvm | Marqueurs biologiques | fr_CA |
dc.subject.rvm | Acides gras -- Effets physiologiques | fr_CA |
dc.subject.rvm | Appareil cardiovasculaire -- Maladies -- Facteurs de risque | fr_CA |
dc.subject.rvm | Appareil cardiovasculaire -- Maladies -- Aspect nutritionnel | fr_CA |
dc.title | Étude de l'impact de différentes huiles sur les biomarqueurs inflammatoires chez des sujets à risque de maladies cardiovasculaires | fr_CA |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-16 00:21:31 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Agriculture | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Nutrition | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | a83e154a-daec-4d96-b65c-5b93cf589d14 | |
relation.isAdvisorOfPublication | e63a8d1e-7b79-4d6f-ac1e-4f75a459b511 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a83e154a-daec-4d96-b65c-5b93cf589d14 | |
relation.isAuthorOfPublication | 212780d6-e104-4dc7-b770-daa39f69a40b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 212780d6-e104-4dc7-b770-daa39f69a40b | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 29578.pdf
- Taille :
- 39.09 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte