Publication : Induction de la résistance des carottes aux maladies post-récoltes par un traitement préentreposage au moyen des rayons ultraviolets (UV-C) : orientation des carottes au cours du traitement et nature de la résistance induite
bul.contributor.advisor-authkey | Arul, Joseph|=01-0431371 | |
bul.contributor.advisor-authkey | Makhlouf, Joseph|=01-0161990 | |
bul.contributor.author-authkey | Muvunyi, Robert|=XX4519610 | |
bul.description.provenance | scspb | |
bul.identifier.controlNumber | 1131449967 | |
dc.contributor.advisor | Makhlouf, Joseph | |
dc.contributor.advisor | Arul, Joseph | |
dc.contributor.author | Muvunyi, Robert | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T21:32:40Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T21:32:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.updated | 2018-04-18T21:32:40Z | |
dc.description.abstract | L'effet de l'orientation des carottes durant l'exposition aux rayons UV-C sur la résistance à Botrytis cinerea et l'accumulation de phytoalexine, la 6-méthoxymelléine (6-MM), ainsi que la nature de cette résistance ont été étudiés pour 2 cultivars de carotte (Carochoice et Sun 255). Les carottes ont été exposées aux rayons UV-C suivant 2 orientations : i) l'orientation verticale où la face latérale était couverte ou non de papier aluminium, et ii) l'orientation horizontale où les carottes étaient tournées 2 ou 4 fois. Les doses hormiques pour les orientations verticale et horizontale étaient de 8.1 et 5.4 kJ.m" respectivement. La résistance et l'accumulation de la 6-MM étaient maximales lorsque les carottes orientées horizontalement étaient exposées à une dose de 5.4 kJ.m'2 et tournées 2 ou 4 fois. Il a été également montré que la 6-MM joue un rôle clé dans la résistance des carottes induite suite aux traitements UV-C et que la variété Carochoice, qui accumule plus de 6-MM, serait plus résistance à Botrytis cinerea et répond mieux aux traitements aux UV-C que la variété Sun 255. La résistance induite par l'application des rayons UV-C est locale, ce qui suggère que toute la surface des carottes doit être exposée aux radiations pour que la résistance induite soit maximale. | fr_CA |
dc.format.extent | viii, 86 p. | |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-28934 | |
dc.identifier.other | 28934 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/23266 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | S 405 UL 2012 M993 | |
dc.subject.rvm | Carottes -- Maladies et dommages après récolte -- Lutte contre | fr_CA |
dc.subject.rvm | Botrytis cinerea -- Effets du rayonnement ultraviolet sur | fr_CA |
dc.subject.rvm | Botrytis cinerea -- Lutte contre | fr_CA |
dc.subject.rvm | Rayonnement ultraviolet | fr_CA |
dc.title | Induction de la résistance des carottes aux maladies post-récoltes par un traitement préentreposage au moyen des rayons ultraviolets (UV-C) : orientation des carottes au cours du traitement et nature de la résistance induite | fr_CA |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 23:39:51 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Agriculture | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Sciences et technologie des aliments | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | 210c01be-4022-4aa6-9ac9-b59864446c1d | |
relation.isAdvisorOfPublication | 36fac78e-11b3-43b1-b667-b56572f821f8 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 210c01be-4022-4aa6-9ac9-b59864446c1d | |
relation.isAuthorOfPublication | 0a47d659-9659-4a04-a079-d15548293677 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0a47d659-9659-4a04-a079-d15548293677 | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 28934.pdf
- Taille :
- 24 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte