Publication : La conception des sciences d'élèves de 4e secondaire dans le contexte d'une démarche inspirée de "l'îlot de rationalité" sur la question des changements climatiques
bul.contributor.advisor-authkey | Bader, Barbara|=01-1002843 | |
bul.contributor.author-authkey | Arseneau, Isabelle|=01-1482672 | |
bul.description.provenance | bdefb | |
bul.identifier.controlNumber | 1131488141 | |
dc.contributor.advisor | Bader, Barbara | |
dc.contributor.author | Arseneau, Isabelle | |
dc.coverage.spatial | Québec (Province) | fr_CA |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T22:08:21Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T22:08:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.updated | 2018-04-18T22:08:21Z | |
dc.description | Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2012-2013. | |
dc.description.abstract | "Le Programme de formation de l'école québécoise suggère aux enseignants de 4e secondaire en Science et technologie d'aborder des problématiques environnementales. Tous les citoyens devraient pouvoir participer aux discussions et aux prises de décision relativement à ces enjeux, souvent complexes. Dans la perspective d'une éducation relative à l'environnement et d'une éducation aux sciences plus citoyenne, il semble intéressant d'enrichir la conception courante des sciences en abordant à l'école les sciences comme une activité socialement et politiquement contextualisée. Ce mémoire présente un portrait de la conception des sciences d'élèves de 4e secondaire à la suite de la mise à l'essai d'une démarche d'enseignement interdisciplinaire inspirée de « l'îlot de rationalité » portant sur les changements climatiques. Les résultats tirés de l'analyse d'entretiens semi-dirigés avec les élèves illustrent l'intérêt de cette démarche et précise comment elle a enrichi leur conception des sciences sur certains aspects de considérations plus actuelles sur les pratiques de recherche et les incertitudes enjeu." | fr_CA |
dc.format.extent | 150 p. | |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-29120 | |
dc.identifier.other | 29120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/23604 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | LB 5.5 UL 2012 A781 | |
dc.subject.rvm | Sciences -- Étude et enseignement (Secondaire) -- Québec (Province) -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Éducation environnementale (Enseignement secondaire) -- Québec (Province) -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Éducation à la citoyenneté (Enseignement secondaire) -- Québec (Province) -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Interdisciplinarité en éducation | fr_CA |
dc.title | La conception des sciences d'élèves de 4e secondaire dans le contexte d'une démarche inspirée de "l'îlot de rationalité" sur la question des changements climatiques | fr_CA |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 21:14:45 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Sciences de l'éducation | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | 1018d2d9-2d41-4543-868f-7a7eea796e69 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1018d2d9-2d41-4543-868f-7a7eea796e69 | |
relation.isAuthorOfPublication | 85430430-2c77-4253-996d-89e606dfd6bd | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 85430430-2c77-4253-996d-89e606dfd6bd | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 29120.pdf
- Taille :
- 76.63 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte