Publication : Évaluation du potentiel des capteurs acoustiques sous-marins dans l'inspection des infrastructures portuaires
bul.contributor.advisor-authkey | Daniel, Sylvie|=XX4471280 | |
bul.contributor.advisor-authkey | Gueriot, Didier|=XX4193226 | |
bul.contributor.advisor-authkey | Schmitt, Thierry|=01-1106161 | |
bul.contributor.author-authkey | Brahim, Naouraz|=XX4193224 | |
bul.description.provenance | dbegj | |
bul.identifier.controlNumber | 1131671543 | |
dc.contributor.advisor | Schmitt, Thierry | |
dc.contributor.advisor | Gueriot, Didier | |
dc.contributor.advisor | Daniel, Sylvie | |
dc.contributor.author | Brahim, Naouraz | |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T21:34:37Z | |
dc.date.available | 2018-04-13T21:34:37Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.updated | 2018-04-13T21:34:37Z | |
dc.description.abstract | Ce projet de recherche a pour objectif d'évaluer le potentiel des capteurs acoustiques sousmarins, tout particulièrement la caméra DIDSON, dans l'inspection des infrastructures portuaires et ceci à travers la conception et le développement d'une méthode permettant la détection et la caractérisation des défauts sur les infrastructures portuaires à partir d'images acoustiques. L'approche mise en oeuvre s'articule autour de deux principaux axes: le premier est dédié à l'amélioration et au dé-bruitage des images; le second concerne la caractérisation et l'extraction des éléments représentant potentiellement des défauts sur les infrastructures portuaires. L'amélioration de la qualité des images s'est appuyée sur les caractéristiques d'acquisition de la caméra DIDSON. La détection et la caractérisation des défauts ont été effectuées selon une approche de segmentation des images et une analyse en composantes connexes. Les premières évaluations des résultats démontrent le potentiel de l'approche pour l'exploitation des données acoustiques dans l'inspection des installations portuaires. | en |
dc.format.extent | viii, [9]-106 f. | |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-25985 | |
dc.identifier.other | 25985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/20510 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | SD 121 UL 2009 B813 | |
dc.subject.rvm | Acoustique sous-marine | fr_CA |
dc.subject.rvm | Imagerie acoustique | fr_CA |
dc.subject.rvm | Ports -- Inspection | fr_CA |
dc.subject.rvm | Quais -- Inspection | fr_CA |
dc.subject.rvm | Traitement d'images -- Techniques numériques | fr_CA |
dc.title | Évaluation du potentiel des capteurs acoustiques sous-marins dans l'inspection des infrastructures portuaires | fr_CA |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 21:08:04 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Sciences forestières | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | 422ac235-740a-47dc-803a-ef40716b3b0d | |
relation.isAdvisorOfPublication | 7a219708-ffde-4de0-834b-92f9edd3cd54 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 422ac235-740a-47dc-803a-ef40716b3b0d | |
relation.isAuthorOfPublication | 57dc01fd-bf32-46e5-a9a6-a5392a5c750d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 57dc01fd-bf32-46e5-a9a6-a5392a5c750d | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 25985.pdf
- Taille :
- 9.01 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte