Publication : La dextérité manuelle fine des personnes souffrant de schizophrénie en relation avec leur autonomie fonctionnelle
bul.contributor.advisor-marc100 | Everett, James|=$aEverett, James$c(Professeur de psychologie) | |
bul.contributor.advisor-marc100 | Roy, Marc-André|=$aRoy, Marc-André$c(Psychiatre) | |
bul.contributor.author-marc100 | Létourneau, Karine|=$aLétourneau, Karine,$d1979- | |
bul.description.alire | lfjr elmon | |
bul.identifier.controlNumber | 77091585 | |
bul.identifier.uuid | 16da0d60-be22-4e0c-8781-a75555023b70 | |
dc.contributor.advisor | Roy, Marc-André | |
dc.contributor.advisor | Everett, James | |
dc.contributor.author | Létourneau, Karine | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T20:59:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T20:59:52Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.updated | 20210603 | |
dc.description.abstract | Lehoux et ses collaborateurs (2003) ont mis en lumière une relation significative positive entre la dextérité manuelle fine et l'autonomie chez des individus souffrant de schizophrénie. L'objectif principal du présent projet était de déterminer si une composante du test utilisé, le «Purdue pegboard test», peut expliquer cette relation. Le présent protocole a permis l'évaluation de la vitesse motrice, la coordination visuo-motrice, la sensibilité tactile, la force de préhension, la nervosité, et celle des problèmes extrapyramidaux. Le meilleur modèle multivarié expliquant la dextérité manuelle comprend la vitesse, la coordination, et les problèmes dyskinétiques, mais il ne rend pas compte du fonctionnement dans l'échantillon. Des épreuves à l'étude, c'est celle qui mesure la force de préhension qui montre la plus importante relation avec le fonctionnement des individus rencontrés. La relation avec la dextérité est d'ailleurs annulée par l'ajout de cette composante dans les analyses. Les principales pistes explicatives concernent la présence d'un facteur général d'affaissement dans la schizophrénie ainsi que les effets délétères de l'institutionnalisation. | |
dc.format.extent | v, 63 feuillets | |
dc.identifier.nothese | 21522 | |
dc.identifier.other | 21522 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/44696 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | BF20.5 UL 2004 L649 | |
dc.subject.rvm | Schizophrènes -- Psychologie. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Schizophrénie -- Aspect physiologique. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Psychomotricité. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Autonomie (Psychologie) | fr_CA |
dc.title | La dextérité manuelle fine des personnes souffrant de schizophrénie en relation avec leur autonomie fonctionnelle | |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dcterms.publisher.location | ||
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 21:03:26 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.discipline | Maîtrise en psychologie | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Maître ès arts en psychologie (M. Ps.) | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | 86cb71c3-d9ff-4e52-a6e5-20e891d57f19 | |
relation.isAdvisorOfPublication | d33f8636-d467-4863-aef8-99d336344d34 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 86cb71c3-d9ff-4e52-a6e5-20e891d57f19 | |
relation.isAuthorOfPublication | 12768bbb-13e1-41e9-98d4-97f04f213b06 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 12768bbb-13e1-41e9-98d4-97f04f213b06 | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 21522.pdf
- Taille :
- 3.06 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :