Publication : La dimension géographique de l'articulation vie professionnelle/vie familiale : stratégies spatiales familiales dans la région de Québec
bul.contributor.advisor-authkey | Villeneuve, Paul Y.|=01-0156637 | |
bul.contributor.author-authkey | Brais, Nicole|=01-1004130 | |
bul.description.provenance | jno | |
bul.identifier.controlNumber | 1131993150 | |
dc.contributor.advisor | Villeneuve, Paul Y. | |
dc.contributor.author | Brais, Nicole | |
dc.coverage.spatial | Québec (Province) | fr_CA |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T22:07:14Z | |
dc.date.available | 2018-04-11T22:07:14Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.updated | 2018-04-11T22:07:14Z | |
dc.description.abstract | La problématique de l'articulation vie professionnelle/vie familiale transcende les frontières disciplinaires et exige une approche qui ne fasse pas abstraction de sa dimension spatiale. Cette thèse de géographie féministe vise à mettre à jour les connaissances sur le rapport différencié des sexes à l'espace en étudiant cette problématique dans deux milieux urbains, soit une ville de banlieue et un quartier central de la région de Québec. Fondée sur un triple cadre théorique (sociologie des rapports sociaux, géographie féministe et sociologie des acteurs et actrices) et une méthodologie qualitative qui rejoint hommes et femmes, elle étudie les arbitrages multiples au sein des familles entre projets professionnels, familiaux et résidentiels. Les résultats démontrent que les femmes jouent un rôle important dans l'élaboration des projets familiaux et des stratégies de nature spatiale. Cependant, des différences très nuancées entre la vie au centre et la vie en périphérie amène l'auteure à conclure en la nécessité d'actualiser et de raffiner les analyses féministes des espaces urbains et suburbains. | fr_CA |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-18790 | |
dc.identifier.other | 18790 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/17774 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | G 60 UL 2000 B814 | |
dc.subject.rvm | Travail et familles -- Québec (Province) -- Québec, Agglomération de | fr_CA |
dc.subject.rvm | Perception géographique -- Québec (Province) -- Québec, Agglomération de | fr_CA |
dc.subject.rvm | Limoilou (Québec, Québec) | fr_CA |
dc.subject.rvm | Val-Bélair (Québec, Québec) | fr_CA |
dc.title | La dimension géographique de l'articulation vie professionnelle/vie familiale : stratégies spatiales familiales dans la région de Québec | fr_CA |
dc.type | thèse de doctorat | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Thèse de doctorat | fr |
dcterms.publisher.location | Québec | |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 20:52:22 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Thèse. Géographie | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | a0954b4c-9d00-4eea-8274-90a8d7801f1d | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a0954b4c-9d00-4eea-8274-90a8d7801f1d | |
relation.isAuthorOfPublication | 031876ba-12c1-49ae-b0d8-1f68a886f0de | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 031876ba-12c1-49ae-b0d8-1f68a886f0de | |
relation.isResourceTypeOfPublication | ea18b676-87ff-47c6-8d0d-fc3b87c36448 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | ea18b676-87ff-47c6-8d0d-fc3b87c36448 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 18790.pdf
- Taille :
- 7.88 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte