Publication : La communication chez les jeunes couples : méthodes d'évaluation, liens avec l'ajustement conjugal ultérieur et prédicteurs d'amélioration des habiletés
bul.contributor.advisor-marc100 | Boisvert, Jean-Marie|=$aBoisvert, Jean-Marie,$d1942- | |
bul.contributor.author-marc100 | Guay, Stéphane|=$aGuay, Stéphane,$d1969- | |
bul.description.alire | dbejr elmon | |
bul.identifier.controlNumber | 49175382 | |
bul.identifier.uuid | 075f5aa6-9d45-41c7-987c-6c4f18a41bf7 | |
dc.contributor.advisor | Boisvert, Jean-Marie | |
dc.contributor.author | Guay, Stéphane | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T17:03:31Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T17:03:31Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.updated | 20210219 | |
dc.description.abstract | Cette thèse étudie les méthodes d'évaluation de la communication et les facteurs associés à l'amélioration de cette dernière auprès de jeunes couples. Les objectifs spécifiques des trois études la composant sont: (a) réviser et évaluer les qualités psychométriques d'une mesure d'observation, (b) évaluer la validité prédictive de trois types de mesures de la communication et (c) identifier des variables liées à l'amélioration de la communication dans le cadre d'un programme de prévention de la détresse conjugale (PPDC). Les résultats indiquent que le Test des Habiletés de Communication-Révisé (THC-R), une mesure d'observation, présente de très bons indices de fidélité interjuges et de sensibilité. Conjointement, le THC-R ainsi qu'une mesure par questionnaire contribuent à prédire l'ajustement conjugal des jeunes couples à long terme. Enfin, l'amélioration des habiletés de communication des hommes durant un PPDC est liée à leur attente d'amélioration dans la relation et, dans une moindre mesure, à leur degré d'ajustement conjugal. | |
dc.format.extent | vii, 134 feuillets | |
dc.identifier.nothese | 19097 | |
dc.identifier.other | 19097 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/40579 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.classification | BF20.5 UL 2001 G918 | |
dc.subject.rvm | Communication interpersonnelle -- Aspect psychologique. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Communication dans le mariage. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Jeunes couples -- Psychologie. | fr_CA |
dc.subject.rvm | Ajustement (Psychologie) | fr_CA |
dc.title | La communication chez les jeunes couples : méthodes d'évaluation, liens avec l'ajustement conjugal ultérieur et prédicteurs d'amélioration des habiletés | |
dc.type | thèse de doctorat | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Thèse de doctorat | fr |
dcterms.publisher.location | ||
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 20:49:33 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.discipline | Doctorat en psychologie | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Philosophiæ doctor (Ph. D.) | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | 069bd9a0-eb5c-4f43-a241-d3fb78ae5a99 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 069bd9a0-eb5c-4f43-a241-d3fb78ae5a99 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2e2f14c0-85e4-4410-855f-4f40dae13736 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2e2f14c0-85e4-4410-855f-4f40dae13736 | |
relation.isResourceTypeOfPublication | ea18b676-87ff-47c6-8d0d-fc3b87c36448 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | ea18b676-87ff-47c6-8d0d-fc3b87c36448 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 19097.pdf
- Taille :
- 4.75 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :