Publication : La complémentarité des rôles de l'infirmière-chef et de l'infirmière clinicienne spécialisée sur le plan de la qualité des soins : une étude de cas multiples
bul.contributor.advisor-authkey | Dallaire, Clémence|=01-1022028 | |
bul.contributor.author-authkey | Blanchet, Julie|=XX4940466 | |
bul.description.provenance | spb dva | |
bul.identifier.controlNumber | 1132083308 | |
dc.contributor.advisor | Dallaire, Clémence | |
dc.contributor.author | Blanchet, Julie | |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T21:36:07Z | |
dc.date.available | 2018-04-24T21:36:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.updated | 2018-04-24T21:36:07Z | |
dc.description.abstract | L'infirmière-chef (IC) et l'infirmière clinicienne spécialisée (ICS) ont un rôle à jouer sur le plan de la qualité de soins. À l'aide de la théorie d'adaptation de Roy (2009) et du Nursing role effectiveness model d'Irvine, Sidani et McGillis Hall (1998) inspiré de la conception de Donabedian (1966), une étude de cas multiples a permis d'identifier les éléments de complémentarité et les facteurs qui facilitent et contraignent la complémentarité des rôles de l'IC et de l'ICS sur le plan de la qualité des soins. Trois études de cas ont été réalisées : un centre hospitalier (cas 1) où les éléments de processus, structure et résultats (Donabedian, 1966) qui influencent la complémentarité des rôles de l'IC et de l'ICS ont été examinés et deux dyades IC-ICS (cas 2 et 3) oeuvrant sur deux unités de soins pouvant être situées dans deux unités de soins de deux hôpitaux d'un même centre hospitalier. Les données sont issues de neuf entrevues individuelles (n=9), deux groupes de discussion (n=8), deux périodes d'observation et une consultation de documents officiels. Les résultats suggèrent que l'IC et l'ICS sont complémentaires pour réaliser des activités demandées par la structure organisationnelle visant des soins de qualité (l'analyse des incidents et accidents, la planification des besoins de formation et la mise en oeuvre d'un projet clinique). Pour la complémentarité de leur rôle, l'expertise clinique de l'ICS et de l'IC et leur proximité sont facilitantes, mais les multiples dossiers sont contraignants. | fr_CA |
dc.format.extent | 1 ressource en ligne (ix, 159 pages) | |
dc.identifier.bac | TC-QQLA-32910 | |
dc.identifier.other | 32910 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11794/27328 | |
dc.language | fre | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.rvm | Infirmières cliniciennes -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Infirmières en chef -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Soins infirmiers -- Pratique -- Études de cas | fr_CA |
dc.subject.rvm | Infirmières -- Rôle professionnel -- Études de cas | fr_CA |
dc.title | La complémentarité des rôles de l'infirmière-chef et de l'infirmière clinicienne spécialisée sur le plan de la qualité des soins : une étude de cas multiples | fr_CA |
dc.type | mémoire de maîtrise | |
dc.type.legacy | COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise | fr |
dcterms.publisher.location | Québec | |
dspace.accessstatus.time | 2022-11-15 20:47:06 | |
dspace.entity.type | Publication | |
etdms.degree.grantor | Université Laval | fr_CA |
etdms.degree.name | Mémoire. Sciences infirmières | fr_CA |
relation.isAdvisorOfPublication | bbb74cf7-00aa-4b6f-871b-5b1418d0d608 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bbb74cf7-00aa-4b6f-871b-5b1418d0d608 | |
relation.isAuthorOfPublication | 11640e36-7c19-449b-9823-ce39b800a3b5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 11640e36-7c19-449b-9823-ce39b800a3b5 | |
relation.isResourceTypeOfPublication | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 | |
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery | 5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34 |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom :
- 32910.pdf
- Taille :
- 1.66 MB
- Format :
- Adobe Portable Document Format
- Description :
- Texte